Planaday maakt gebruik van Wisteria.systems voor het doorzetten van factuur gegevens aan 22 boekhoud pakketten. Wisteria biedt ons een interface richting al de door hun ondersteunde boekhoud pakketten, hierdoor hoeven wij dus maar 1 interface te onderhouden ipv voor alle pakketten!
Nu krijgen we de laatste tijd regelmatig de vraag welke data uit planaday naar Wisteria wordt gestuurd, daarom hebben we besloten dit artikel te maken.
Overzicht data
Veld | Subveld | Omschrijving |
---|---|---|
customer | ||
telnr | telefoonnummer 1 of telefoonnummer 2 uit bedrijf in planaday (voor particulier is deze van de persoon) | |
email-adres-voor-boekhouding | ||
kvk | uit bedrijf in planaday (voor particulier is deze leeg) | |
btwnr | leeg | |
company | factuuradres.naam of bedrijfsnaam uit bedrijf in planaday (voor particulier is deze leeg), | |
firstname | leeg | |
lastname | Factuur t.a.v. uit de planaday factuur OF Factuur t.a.v. uit het bedrijf waaraan de planaday factuur is geaddresseerd | |
address | uit factuuradres uit bedrijf in planaday, valt terug op vestigingsadres (voor particulier is deze van de persoon) | |
housenr | uit factuuradres uit bedrijf in planaday, valt terug op vestigingsadres (voor particulier is deze van de persoon) | |
zipcode | uit factuuradres uit bedrijf in planaday, valt terug op vestigingsadres (voor particulier is deze van de persoon) | |
city | uit factuuradres uit bedrijf in planaday, valt terug op vestigingsadres (voor particulier is deze van de persoon) | |
country | uit factuuradres uit bedrijf in planaday, valt terug op vestigingsadres (voor particulier is deze van de persoon) | |
isocountry | uit factuuradres uit bedrijf in planaday, valt terug op vestigingsadres (voor particulier is deze van de persoon) | |
orderId | unieke planaday identifier voor een order | |
orderNumber | planaday factuur nummer | |
orderDate | datum van opstellen van de planaday factuur | |
totalInclWithDiscount | zoals berekend en te zien op de planaday factuur | |
totalExclWithDiscount | zoals berekend en te zien op de planaday factuur | |
totalVatWithDiscount | zoals berekend en te zien op de planaday factuur | |
totalDiscountIncl | zoals berekend en te zien op de planaday factuur | |
totalDiscountExcl | zoals berekend en te zien op de planaday factuur | |
totalDiscountVat | zoals berekend en te zien op de planaday factuur | |
currency | EUR | |
salesitem-lines | Per factuurregel wordt deze aangemaakt | |
lineid | code en/of artikelcode, verrijkt met een unieke planaday identifier voor een factuurregel, voor kortingsregels verrijkt met bijbehorende lineId | |
name | ||
aan elkaar geplakte omschrijving en opmerking van een factuurregel (max 64 karakters) | ||
voor vouchers is het anders: Voucher [code en/of artikelcode] - [voucher waarde / korting %] korting (ex BTW) [(code: vouchercode)] | ||
categoryid | niet gevuld | |
productcode | code en/of artikelcode (max 64 karakters) | |
quantity | aantal, default 1 | |
lineInclWithDiscount | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
lineExclWithDiscount | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
lineVatWithDiscount | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
unitInclWithDiscount | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
unitExclWithDiscount | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
unitVatWithDiscount | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
lineDiscountIncl | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
lineDiscountExcl | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
lineDiscountVat | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
unitDiscountIncl | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
unitDiscountExcl | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
unitDiscountVat | zoals te zien op planaday factuur-regel | |
taxpercentage | zoals te zien op planaday factuur-regel |
De mapping van deze velden wordt door wisteria.systems gedaan richting de diverse boekhoud pakketten. We gaan kijken of ze daar ook iets van documentatie over hebben!
Als dat het geval is zullen we dit artikel aanvullen!
Meer informatie